产品分类
全部分类
1/1
浏览量:
1000
800KW潍柴博杜安柴油发电机组
零售价
630000.0
元
市场价
650000.0
元
浏览量:
1000
产品编号
4
所属分类
500-900kw
数量
-
+
库存:
0
台
1
产品描述
800KW潍柴博杜安柴油发电机组
发电机组技术参数: | |
机组型号:BM800GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
输出功率:800KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
输出电流:1440A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
外形尺寸:4400×2000×2400(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):209g/kW·h |
机组重量:7440kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
柴油机技术参数: | |
品牌/产地:潍柴博杜安 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
油机型号:12M26D902E200 | 供油方式:直喷 |
气缸数/敢提结构:12/V型 | 调速方式:电子调速 |
缸径行程:150×150 mm | 进气方式:涡轮增压 |
压缩比:15.0:1 | 过载能力:110% |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
品牌/产地:山东潍坊 | 防护等级:IP23 |
电机型号:DX-800-4 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:800KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
800KW潍柴博杜安柴油发电机组设备图片:
关键词:
发电机组
方式
电压
频率
800kw
调整
输出
技术参数
额定
上一个
无
下一个
博杜安800KW柴油发电机组
Copyright All 潍坊奔马动力设备有限公司 Rights Reserved 鲁ICP备09006913号 网站建设:中企动力潍坊